Indagine utilizzo social Network
Gli studenti di 1A CAT hanno somministrato nei mesi scorsi un questionario ad alcune classi all'interno dell'istituto inerente l'utilizzo di Internet e Social Network.
I dati sono stati elaborati utilizzando il foglio di calcolo Excel.
Si ringraziano per la disponibilita` le classi e i docenti intervenuti.
| Gruppo | Studenti | Classe intervistata |
|---|---|---|
| 1 | Cusinato Sara | 1ALS |
| Pin Matteo | ||
| Puppato Matteo | ||
| 2 | Da Dalt Marco | 1ALSU |
| Grando Matthia | ||
| Stella Mattia | ||
| 3 | Da Dalt Tobia | 1DLSA |
| Dalla Betta Luca | ||
| Manente Marta | ||
| 4 | De Faveri Matteo | 1BLS |
| Piovesana Roberto | ||
| Spadetto Tommaso | ||
| 5 | De Faveri Andrea | 2CLSA |
| Rui Matteo | ||
| Simeoni Filippo | ||
| 6 | Nichil Jacopo | 1ACAT |
| Pradal Lisa | ||
| Presti Andreas | ||
| 7 | Stella Maira | 1CLSA |
| Zanette Davide |
Cliccando sui link si possono scaricare il questionario somministrato e i risultati ottenuti.
